XJ6 F - 2015
Esportividade, emoção e total agilidade. Proteção aerodinâmica. Muito conforto e potência para curtas ou longas distâncias. Motor 4 cilindros, 600cc.
Farol
Farol facetado tipo diamante em policarbonato e lâmpada 55w/60w. Detalhe da luz de posição.
Painel
O painel de instrumentos conta com conta-giros analógico e velocímetro digital, além de diversas funções e luzes espias, incluindo a luz indicativa do sistema imobilizador.
Suspensão Traseira
Suspensão traseira Monocross conta com sete regulagens. O chassi é do tipo diamante em tubos de aço com as dimensões e a geometria desenvolvidas para assegurar uma ótima maneabilidade.
Escapamento
O escapamento 4-2-1 é inovador terminando em uma pequena ponteira localizada sob o motor, onde está alojado o abafador e o catalisador. Concentração da massa e baixo centro de gravidade.
Banco Bi Partido
Transmite maior esportividade ao Piloto.
Fotos
FICHA TÉCNICA
![]() XJ6 F | ![]() XJ6 N | ![]() XJ6 N (PACOTE SP) | ![]() XJ6 N ABS | ![]() XJ6 F ABS | |
---|---|---|---|---|---|
Preço sugerido | R$ 29.490,00 | R$ 28.890,00 | R$ 29.490,00 | R$ 30.700,00 | R$ 32.590,00 |
Tipo | 4 tempos, DOHC, refrigeração líquida | 4 tempos, DOHC, refrigeração líquida | 4 tempos, DOHC, refrigeração líquida | 4 tempos, DOHC, refrigeração líquida | 4 tempos, DOHC, refrigeração líquida |
Quantidade de cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros |
Cilindrada real | 600 cc | 600 cc | 600 cc | 600 cc | 600 cc |
Diâmetro x curso | 65,5 x 44,5 mm | 65,5 x 44,5 mm | 65,5 x 44,5 mm | 65,5 x 44,5 mm | 65,5 x 44,5 mm |
Taxa de compressão | 12,2 ; 1 | 12,2 : 1 | 12,2 : 1 | 12,2 : 1 | 12,2 : 1 |
Potência máxima | 77,5 CV a 10.000 rpm | 77,5cv a 10.000 rpm | 77,5cv a 10.000 rpm | 77,5cv a 10.000rpm | 77,5cv a 10.000 rpm |
Torque máximo | 6,08 Kgf.m a 8.500 rpm | 6,08 Kgf.m a 8.500 rpm | 6,08 Kgf.m a 8.500 rpm | 6,08 Kgf.m a 8.500 rpm | 6,08 Kgf.m a 8.500 rpm |
Sistema de lubrificação | Cárter úmido | Cárter úmido | Cárter úmido | Cárter Úmido | Cárter Úmido |
Alimentação | Injeção Eletrônica | Injeção Eletrônica | Injeção Eletrônica | Injeção Eletrônica | Injeção Eletrônica |
Embreagem | Úmida, disco múltiplo com mola helicoidal | Úmida, disco múltiplo com mola helicoidal | Úmida, disco múltiplo com mola helicoidal | Úmida, disco múltiplo com mola helicoidal | Úmida, disco múltiplo com mola helicoidal |
Câmbio | 6 velocidades, engrenagem constante | 6 velocidades, engrenagem constante | 6 velocidades, engrenagem constante | 6 velocidades, engrenagem constante | 6 velocidades, engrenagem constante |
Sistema de ignição | TCI | TCI | TCI | TCI | TCI |
Sistema de partida | Elétrica | Elétrica | Elétrica | Elétrica | Elétrica |
Transmissão primária | Engrenagens | Engrenagens | Engrenagens | Engrenagens | Engrenagens |
Transmissão secundária | Corrente | Corrente | Corrente | Corrente | Corrente |
Bateria | 12V x 10Ah | 12V x 10Ah | 12V x 10Ah | 12V x 10Ah | 12V x 10Ah |
Tipo do Chassi | Tubular em aço - tipo "diamond" | Tubular em aço - tipo "Diamond" | Tubular em aço - tipo "Diamond" | Tubular em aço - tipo "Diamond" | Tubular em aço - tipo "Diamond" |
Suspensão dianteira / curso | Garfo telescópico / 130 mm | Garfo telescópico / 130 mm | Garfo telescópico / 130 mm | Garfo Telescópico / 130 mm | Garfo Telescópico / 130 mm |
Suspensão traseira / curso | Braço oscilante - monocross / 42 mm | Braço oscilante - monocross / 42 mm | Braço oscilante - monocross / 42 mm | Braço oscilante - monocross / 42 mm | Braço oscilante - monocross / 42 mm |
Trail | 103,5 mm | 103,5 mm | 103,5 mm | 103,5 mm | 103,5 mm |
Freio dianteiro | Disco duplo hidráulico de 298 mm de diâmetro | Disco duplo hidráulico de 298 mm de diâmetro | Disco duplo hidráulico de 298 mm de diâmetro (Standard e ABS) | Disco duplo hidráulico de 298 mm de diâmetro com sistema anti-bloqueio | Disco duplo hidráulico de 298 mm de diâmetro com sistema anti-bloqueio |
Freio traseiro | Disco hidráulico de 245 mm de diâmetro | Disco hidráulico de 245 mm de diâmetro | Disco hidráulico de 245 mm de diâmetro (Standard e ABS) | Disco hidráulico de 245 mm de diâmetro com sistema anti-bloqueio | Disco hidráulico de 245 mm de diâmetro com sistema anti-bloqueio |
Pneu dianteiro | 120/70 - ZR17 M/C 58W | 120/70 - ZR17 M/C 58W | 120/70 - ZR17 M/C 58W | 120/70 - ZR17 M/C 58 W | 120/70 - ZR17 M/C 58W |
Pneu traseiro | 160/60 - ZR17 M/C 69W | 160/60 - ZR17M/C 69W | 160/60 - ZR17M/C 69W | 160/60 - ZR17 M/C 69W | 160/60 - ZR17M/C 69W |
Comprimento x Largura x Altura | 2.120 X 770 X 1.185 mm | 2.120 X 770 X 1.085 mm | 2.120 X 770 X 1.085 mm | 2.120 x 770 x 1.085 mm | 2.120 x 770 x 1.185 mm |
Distância entre eixos | 1.440 mm | 1.440 mm | 1.440 mm | 1.440 mm | 1.440 mm |
Altura do assento | 785 mm | 785 mm | 785 mm | 785 mm | 785 mm |
Altura mínima do solo | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Peso Líquido (ordem de marcha) | 215 kg | 205 kg | 205 kg / 210 kg (ABS) | 210 kg | 220 kg |
Capacidade do óleo do motor | 3,4 litros | 3,4 litros | 3,4 litros | 3,4 litros | 3,4 litros |
Capacidade do tanque de combustível | 17,3 litros (3,2 litros - reserva) | 17,3 litros (3,2 litros - reserva) | 17,3 litros (3,2 litros - reserva) | 17,3 litros (3,2 litros - reserva) | 17,3 litros (3,2 litros - reserva) |
Cores | Cinza / Vermelha | Cinza / Preta | Branca | Cinza / Preta | Cinza / Vermelha |
Painel de Instrumentos | Painel digital - velocímetro, hodômetro total e dois parciais (trip1 e trip2), mais hodômetro do combustível (f-trip), marcador do nível de combustível e relógio digital. Luzes espias - conta-giros analógico | Painel digital - velocímetro, hodômetro total e dois parciais (trip1 e trip2), mais hodômetro do combustível (f-trip), marcador do nível de combustível e relógio digital. Luzes espias - conta-giros analógico | Painel digital - velocímetro, hodômetro total e dois parciais (trip1 e trip2), mais hodômetro do combustível (f-trip), marcador do nível de combustível e relógio digital. Luzes espias - conta-giros analógico | Painel digital - velocímetro, hodômetro total e dois parciais (trip1 e trip2), mais hodômetro do combustível (f-trip), marcador do nível de combustível e relógio digital. Luzes espias - conta-giros analógico | Painel digital - velocímetro, hodômetro total e dois parciais (trip1 e trip2), mais hodômetro do combustível (f-trip), marcador do nível de combustível e relógio digital. Luzes espias - conta-giros analógico |
Nível de Emissões de Ruido | >> clique aqui e saiba mais | >> clique aqui e saiba mais | >> clique aqui e saiba mais | >> clique aqui e saiba mais | >> clique aqui e saiba mais |
Dispositivo para Transporte de Carga | Não se aplica. | Não se aplica. | Não se aplica. | Não se aplica | Não se aplica |
Nenhum comentário:
Postar um comentário